| Ergebnissliste Dragon Cup 2018 | ||
| Baguazhang f U45/U60 | Endwertung | |
| 1 | Kron, Yoni | 8,80 |
| 2 | Wehner, Carina | 8,57 |
| 3 | Hencke, Bettina | 8,23 |
| 4 | Gao, Hui | 8,20 |
| Baguazhang, Xingyiquan m/f U15 | Endwertung | |
| 1 | Disarō, Chantal | 8,30 |
| 2 | Toropov, Alexander | 8,10 |
| Baguazhang, Xingyiquan m U45 | Endwertung | |
| 1 | Huynh, Christoph | 9,03 |
| 2 | Disarō, Sean | 8,83 |
| 3 | Boelens, Johannes | 8,70 |
| 4 | Magin, Justus | 8,67 |
| 5 | Toropov, Dmitri | 8,63 |
| Baji-/Fanzi-/Tongbeiquan m U45 | Endwertung | |
| 1 | Pforr, Johannes | 8,70 |
| 2 | Chucholowski, Frederic | 8,63 |
| 3 | Schubert, Eric | 8,53 |
| 4 | Traore, Chiandian | 8,40 |
| Baji-/Shaolinquan m U60 | Endwertung | |
| 1 | Geluk, Douwe | 8,63 |
| 2 | Leminsky, Jan | 8,53 |
| Baji/Tongbei/Weitere trad. Nordstile f U60/A60 | Endwertung | |
| 1 | Zhang, Karin | 8,63 |
| 2 | Schulze, Heike | 8,43 |
| 3 | von Berlepsch, Sina Elke | 8,27 |
| Cha-/Shaolinquan f U15 | Endwertung | |
| 1 | Basmanav, Tibet | 7,97 |
| 2 | Sürth, Lotte | 7,73 |
| 3 | Bufe, Emma Sophie | 7,10 |
| 4 | Schulze, Michelle | 7,10 |
| Chen m/f U60 | Endwertung | |
| 1 | Xu, Juju | 9,10 |
| 2 | Gruetz, Rüdiger | 9,00 |
| 3 | Schulze, Heike | 8,60 |
| 4 | Pessel, Heike | 8,60 |
| 5 | Köhler, Uta | 8,57 |
| Chen f U45 | Endwertung | |
| 1 | Zhang, Anke | 9,17 |
| 2 | Bonthuis, Laura | 8,83 |
| 3 | Krüger, Doris | 8,80 |
| 4 | Paul, Anja | 8,73 |
| Chen m U18/U45 | Endwertung | |
| 1 | Huynh, Christoph | 8,83 |
| 2 | Heise, Rafael | 8,60 |
| 3 | Djassemi, Ali-Reza | 8,53 |
| 4 | ter Horst, Douwe | 8,40 |
| 5 | Semrau, Marc | 8,37 |
| Chen, Yang m/f A60 | Endwertung | |
| 1 | Xu, Yazhen | 8,93 |
| 2 | Bertram, Peter | 8,53 |
| Ditangquan, Tierstile m U45 | Endwertung | |
| 1 | Pfeuffer, Leonard | 8,63 |
| 2 | Germain, Clément | 8,37 |
| 3 | Roustin, Arthur | 8,23 |
| 4 | ter Horst, Douwe | 7,63 |
| Flexible-/Doppelwaffen m/f U15/U18 | Endwertung | |
| 1 | Disarō, Chantal | 8,70 |
| 2 | Heise, Rafael | 8,60 |
| 3 | Loy, Alina | 8,50 |
| 4 | Habitzl, Luis | 8,43 |
| Flexible-/Doppelwaffen m U45 | Endwertung | |
| 1 | Teichmann, Sven | 9,13 |
| 2 | Pforr, Johannes | 8,80 |
| 3 | Dauter, Dominik | 8,57 |
| Honguan/Tierstile/Weitere trad. Nordstile f U45 | Endwertung | |
| 1 | Cotcheza, Argentina | 7,87 |
| 2 | Thomas, Christina | 7,73 |
| 3 | Pericaud, Julie | 7,53 |
| KF Gruppen mit Waffen m/f U15/U18 | Endwertung | |
| 1 | Group: Richter, Biller, Loy | 8,40 |
| KF Partner mit Waffen m/f U15/U18 | Endwertung | |
| 1 | Group: Habitzl, Loy | 8,57 |
| 2 | Group: Richter, Biller | 8,37 |
| KF Partner mit/ohne Waffen m U45 | Endwertung | |
| 1 | Group: Germain, Roustin, Thibaud | 8,90 |
| 2 | Group: Krötz, Disarō | 8,80 |
| Shaolin Kempo -bn f U18 | Endwertung | |
| 1 | Mataragas, Christina | 8,33 |
| 2 | Just, Vanessa | 8,27 |
| 3 | Loska, Viktoria | 8,27 |
| Shaolin Kempo/Weitere Stile gn-sw m/f U45/U60 | Endwertung | |
| 1 | Dorca Ruiz, Kevin | 8,67 |
| 2 | Ilner, Georg | 8,67 |
| 3 | Neumann, Nicolina | 8,60 |
| 4 | Schlüter, Jennifer | 8,57 |
| Shaolinquan m/f U18 | Endwertung | |
| 1 | Liu, Felicia Ziyi | 8,07 |
| 2 | Schneider, Thomas | 8,03 |
| 3 | Volckmann, Mercan | 7,83 |
| Shaolinquan m U9 | Endwertung | |
| 1 | Kleinschmidt, David | 6,23 |
| 2 | Chen, Yijie | 6,03 |
| Shaolinquan m/f U12 | Endwertung | |
| 1 | Augurzky Delgardo, Zoeli | 7,00 |
| 2 | Chen, Yihao | 6,87 |
| 3 | Fuchs, Maurice | 6,87 |
| 4 | Cao, Tim | 6,77 |
| 5 | Koch, Claudio | 6,67 |
| Shaolinquan f U45 | Endwertung | |
| 1 | Möller, Vanessa | 8,10 |
| Shaolinquan, Tierstile m U15 | Endwertung | |
| 1 | Merten, Jean Michel | 7,60 |
| 2 | Habitzl, Luis | 7,10 |
| Shaolinquan, Weitere trad. Nordstile m U45 | Endwertung | |
| 1 | Wolf, Heinrich | 8,57 |
| 2 | Liu, Kevin | 8,30 |
| 3 | Thibaud, Nathan | 8,10 |
| 4 | Opfermann, Eike | 8,03 |
| 5 | Napp, Julian | 7,77 |
| 6 | Tonscheidt, Konstantin | 7,63 |
| 7 | Traore, Chiandian | 7,63 |
| Taiji Langwaffen m U45/U60 | Endwertung | |
| 1 | Gruetz, Rüdiger | 8,87 |
| 2 | von Berlepsch, Felix | 8,77 |
| 3 | Moning, Stephan | 8,53 |
| Taijijian 32 f U45/U60 | Endwertung | |
| 1 | Xu, Juju | 8,77 |
| 2 | Harrer, Olga | 8,70 |
| 3 | Gao, Hui | 8,57 |
| 4 | Hencke, Bettina | 8,57 |
| 5 | Hope, Antonia | 8,53 |
| 6 | Bernabeu, Julia | 8,50 |
| Taijijian 32, Trad. Taijijian f A60 | Endwertung | |
| 1 | Xu, Yazhen | 8,80 |
| 2 | Wirth, Elke | 7,67 |
| Taijiquan 24 m/f U45 | Endwertung | |
| 1 | Wehner, Carina | 8,93 |
| 2 | Toropov, Dmitri | 8,80 |
| 3 | Pawlitza, Martha | 8,43 |
| Taijiquan 24 f U60 | Endwertung | |
| 1 | Xu, Juju | 8,80 |
| 2 | Gao, Hui | 8,73 |
| 3 | Dauter, Angela | 8,70 |
| 4 | Bernabeu, Julia | 8,60 |
| Taijiquan 24 m/f A60 | Endwertung | |
| 1 | Fickinger, Horst | 8,57 |
| 2 | Luther, Michael | 8,53 |
| 3 | Wirth, Elke | 8,50 |
| Taiji-shan (Fächer) m U45/U60 | Endwertung | |
| 1 | Geluk, Douwe | 8,73 |
| 2 | von Berlepsch, Felix | 8,67 |
| Taiji-shan (Fächer) f U60/A60 | Endwertung | |
| 1 | Zhang, Karin | 8,73 |
| 2 | Gao, Hui | 8,60 |
| 3 | Xu, Yazhen | 8,57 |
| 4 | Köhler, Uta | 8,37 |
| Tierstile m/f U12 | Endwertung | |
| 1 | Fuchs, Maurice | 7,30 |
| 2 | Lieder, Levin | 7,10 |
| 3 | Singh, Shaandeep | 6,97 |
| 4 | Singh, Harleen | 6,67 |
| TJ Gruppen mit/ohne Waffen m/f U45/U60 | Endwertung | |
| 1 | Gruppe: Bernabeu/Dauter/Kästner/Zhang | 8,83 |
| 2 | Group: Xu, Cao, Gao, Chen, Xie, Zhang, Chang | 8,60 |
| TJ Partner mit/ohne Waffen f U45/U60 | Endwertung | |
| 1 | Group: Harrer, Wehner | 8,67 |
| 2 | Group: Dauter, Bernabeu | 8,63 |
| Trad. Handformen m U45 | Endwertung | |
| 1 | von Berlepsch, Felix | 8,23 |
| 2 | Peter, John | 8,13 |
| 3 | Wolleck, Maximilian | 8,03 |
| 4 | Alpers, Michael | 7,80 |
| Trad. Langwaffen m U45 | Endwertung | |
| 1 | Wolf, Heinrich | 8,73 |
| 2 | Hendriks, Pascal | 8,73 |
| 3 | Roustin, Arthur | 8,43 |
| 4 | Ilner, Georg | 8,33 |
| 5 | Opfermann, Eike | 8,20 |
| 6 | Alpers, Michael | 8,03 |
| 7 | ter Horst, Douwe | 8,03 |
| Trad. Taiji Kurzwaffen f U45 | Endwertung | |
| 1 | Harrer, Olga | 8,77 |
| 2 | Wehner, Carina | 8,77 |
| 3 | Zhang, Anke | 8,70 |
| 4 | Paul, Anja | 8,60 |
| Trad. Taijijian f U60 | Endwertung | |
| 1 | Zhang, Karin | 8,87 |
| 2 | Pessel, Heike | 8,50 |
| 3 | Köhler, Uta | 8,43 |
| Trad. Taijijian m U45 | Endwertung | |
| 1 | Liu, Patrick | 9,10 |
| 2 | Huynh, Christoph | 9,03 |
| 3 | Alpers, Michael | 8,53 |
| Trad. Taijijian m U60/A60 | Endwertung | |
| 1 | Geluk, Douwe | 8,80 |
| 2 | Moning, Stephan | 8,60 |
| 3 | Bertram, Peter | 8,50 |
| Weitere Taijiquan m/f U60 | Endwertung | |
| 1 | Leminsky, Jan | 8,70 |
| 2 | Moning, Stephan | 8,60 |
| 3 | von Berlepsch, Sina Elke | 8,50 |
| Weitere trad. Kurzwaffen m U12/U15 | Endwertung | |
| 1 | Merten, Jean Michel | 8,40 |
| 2 | Toropov, Alexander | 8,17 |
| Weitere trad. Kurzwaffen m U18 | Endwertung | |
| 1 | Krötz, Benjamin | 8,93 |
| 2 | Nguyen, Tim Tu-Duy | 8,73 |
| 3 | Buttgereit, Luan | 8,60 |
| Weitere trad. Kurzwaffen m U45 | Endwertung | |
| 1 | Jansen, Kai | 8,93 |
| 2 | Wolf, Heinrich | 8,87 |
| 3 | Liu, Patrick | 8,83 |
| 4 | Germain, Clément | 8,73 |
| 5 | Thibaud, Nathan | 8,67 |
| 6 | Schubert, Eric | 8,60 |
| 7 | ter Horst, Douwe | 8,57 |
| Weitere trad. Kurzwaffen f U15/U18 | Endwertung | |
| 1 | Liu, Felicia Ziyi | 8,53 |
| 2 | Kaufmann, Cindy | 8,53 |
| 3 | Basmanav, Tibet | 8,50 |
| 4 | Schulze, Michelle | 8,03 |
| Weitere trad. Kurzwaffen f U45 | Endwertung | |
| 1 | Kron, Yoni | 8,70 |
| 2 | Krüger, Doris | 8,67 |
| 3 | Cotcheza, Argentina | 8,57 |
| 4 | Thomas, Christina | 8,50 |
| 5 | Pericaud, Julie | 8,40 |
| Weitere trad. Kurzwaffen m/f U60 | Endwertung | |
| 1 | Leminsky, Jan | 8,63 |
| 2 | Schulze, Heike | 8,50 |
| Weitere trad. Langwaffen f U12/U15 | Endwertung | |
| 1 | Witez, Melina | 7,90 |
| 2 | Richter, Jette | 7,70 |
| 3 | Niederl, Isabeau | 7,40 |
| Weitere trad. Langwaffen f U18 | Endwertung | |
| 1 | Loy, Alina | 8,60 |
| 2 | Reichwein, Clara | 8,53 |
| Weitere trad. Langwaffen f U45/U60 | Endwertung | |
| 1 | Möller, Vanessa | 8,40 |
| 2 | Thomas, Christina | 8,33 |
| 3 | von Berlepsch, Sina Elke | 8,07 |
| Weitere trad. Langwaffen m U9 | Endwertung | |
| 1 | Kleinschmidt, David | 7,37 |
| 2 | Schröder, Tyler | 7,20 |
| Weitere trad. Langwaffen m U12 | Endwertung | |
| 1 | Gutbrodt, Luca | 7,63 |
| 2 | Lieder, Levin | 7,37 |
| 3 | Cao, Tim | 7,30 |
| 4 | Chen, Yihao | 7,27 |
| 5 | Rollar, Marc | 7,17 |
| 6 | Borchart, Max | 6,97 |
| 7 | Kaiser, Milo | 6,97 |
| Weitere trad. Langwaffen m U15 | Endwertung | |
| 1 | Habitzl, Luis | 8,40 |
| 2 | Merten, Jean Michel | 8,40 |
| 3 | Spiger, Jakob | 8,20 |
| 4 | Farkas, Marton Abel | 8,07 |
| 5 | Pichiri, Jan-Luca | 8,07 |
| Weitere trad. Langwaffen m U18 | Endwertung | |
| 1 | Krötz, Benjamin | 8,90 |
| 2 | Nguyen, Tim Tu-Duy | 8,63 |
| 3 | Schneider, Thomas | 8,40 |
| 4 | Franke, Joshua | 7,90 |
| 5 | Bachmann, Maxim | 7,83 |
| Weitere trad. Südstile f U18 | Endwertung | |
| 1 | Reichwein, Clara | 7,97 |
| 2 | Steinbach, Vivienne | 7,87 |
| 3 | Kaufmann, Cindy | 7,83 |
| Wu m U12 | Endwertung | |
| 1 | Kamps, Darius | 7,60 |
| Wu, Yang, Weitere Taijiquan m U45 | Endwertung | |
| 1 | Jansen, Kai | 9,07 |
| 2 | Liu, Patrick | 8,93 |
| 3 | Djassemi, Ali-Reza | 8,83 |
| 4 | Canaza Chambi, Constantin | 8,63 |
| 5 | Semrau, Marc | 8,43 |
| 6 | Alpers, Michael | 8,43 |
| Wu, Yang, Weitere Taijiquan f U45 | Endwertung | |
| 1 | Harrer, Olga | 8,90 |
| 2 | Eppelt, Monika | 8,77 |
| 3 | Cotcheza, Argentina | 8,60 |
| Xingyi-/Baguajian m U45 | Endwertung | |
| 1 | Boelens, Johannes | 8,93 |
| 2 | Disarō, Sean | 8,93 |
| 3 | Magin, Justus | 8,77 |
| 4 | Toropov, Dmitri | 8,73 |
| Yang f U60 | Endwertung | |
| 1 | Hencke, Bettina | 8,83 |
| 2 | Chen, Suiping | 8,77 |
| 3 | Gao, Hui | 8,67 |
