| Ergebnissliste Nordostdeutsche Meisterschaft 2018 |
||
| Baguazhang, Tongbei m U45+A45 | Endwertung | |
| 1 | Ameis, Christian | 8,70 |
| 2 | Chen, David | 8,50 |
| 3 | Welkisch, Bernhard | 8,43 |
| Chang-/Nanquan Basis/32 m U12+U15 |
Endwertung | |
| 1 | Ruppel, Leonhard | 7,73 |
| 2 | Clima, Nick | 7,47 |
| 3 | Urbach, Erick | 7,47 |
| 4 | Le, Hieu Nguyen | 7,20 |
| 5 | Hauschild, Tim | 7,13 |
| 6 | Hecker, Maurice | 6,97 |
| 7 | Maetschke, Lio Chris | 6,90 |
| 8 | Bogner, Georg | 6,77 |
| Changquan 32 f U12+U15 | Endwertung | |
| 1 | Erhardt, Emilia | 7,70 |
| 2 | Baschan, Valerija | 7,53 |
| 3 | Fleckner, Emma | 7,30 |
| 4 | Shakhurova, Snezhana | 7,00 |
| Changquan 32 m/f U18 | Endwertung | |
| 1 | Heptner, Etienne Maurice | 7,67 |
| 2 | Thiel, Hendrik | 7,50 |
| 3 | Schmolling, Nadine | 7,47 |
| Changquan Basis m/f U18+U45 | Endwertung | |
| 1 | Krubeck, Sara | 8,07 |
| 2 | Ramezani, Radmehr | 7,87 |
| 3 | Huang, Celine | 7,83 |
| 4 | Sun, Kunzhi | 7,80 |
| 5 | Zhang, Damian | 7,70 |
| Changquan Basis m/f U7 | Endwertung | |
| 1 | Tao, Lukas | 6,67 |
| 2 | Yang, Shawn | 6,57 |
| 3 | Huang, Anni | 6,43 |
| 4 | Heller, Maik | 6,30 |
| 5 | Bastian, Leonardo Alexander | 6,03 |
| Changquan Basis m/f U6 | Endwertung | |
| 1 | Chai, Benjamin | 6,70 |
| 2 | Heller, Jakub | 6,23 |
| 3 | Meller, Elena | 6,00 |
| Changquan Basis m U8 | Endwertung | |
| 1 | Liang, Christ | 6,90 |
| 2 | Niedrig, Julian | 6,47 |
| 3 | Zelyk, Leon Niklas | 6,00 |
| Changquan Basis f U12 | Endwertung | |
| 1 | Holland, Maria | 7,23 |
| 2 | Mauermann, Charlotte | 7,07 |
| 3 | Chai, Charlotte | 7,03 |
| 4 | Jiang, Cecilien | 7,00 |
| 5 | Rehle, Vérénice Amélie | 6,90 |
| 6 | Heuer, Latika | 6,77 |
| 7 | Nesener, Larissa | 6,53 |
| 8 | Farousi, Haneen | 5,43 |
| Changquan Basis m U9 | Endwertung | |
| 1 | Xiao, Oliver | 6,83 |
| 2 | Chen, Deng Liang | 6,70 |
| 3 | Kellner, Erik | 6,53 |
| 4 | Binder, Adrian | 6,50 |
| 5 | Hua, Ewen | 6,40 |
| 6 | Feng, Helin | 6,37 |
| 7 | Eifler, Till | 6,33 |
| 8 | Jentzsch, Lukas | 6,23 |
| Changquan Basis f U9 | Endwertung | |
| 1 | Holland, Jennifer | 6,87 |
| 2 | Mauermann, Dorothea | 6,80 |
| 3 | Holland, Melissa | 6,63 |
| 4 | Hahn, Emilie | 6,33 |
| Changquan Basis m U15 | Endwertung | |
| 1 | Trinh, Lucky | 7,37 |
| 2 | Karakaya, Mehmet | 6,77 |
| 3 | Strauß, Carlo | 6,57 |
| 4 | Farousi, Kamal | 6,40 |
| 5 | Funfack, Jason Florian | 6,00 |
| Changquan Basis m U12 | Endwertung | |
| 1 | Xiao, Ben tian Jonas | 7,33 |
| 2 | Huang, Andi | 7,20 |
| 3 | Dix, Moritz | 7,07 |
| 4 | Zhang, Hanchen | 7,00 |
| 5 | Bao, Tony | 6,83 |
| 6 | Kubow, Filip | 6,73 |
| 7 | Nesener, Marc | 6,60 |
| 8 | Mächling,, Dennis | 6,47 |
| 9 | Zhang, Jianuo | 6,47 |
| 10 | Mächling,, Maurice | 6,43 |
| 11 | Brix, Arthur Leopold | 6,33 |
| Changquan Basis f U15 | Endwertung | |
| 1 | Wippel, Lena | 6,57 |
| 2 | Dießner, Svenja | 6,47 |
| Changquan Basis/32 f U8 | Endwertung | |
| 1 | Cao, Xinyi Sophie | 6,90 |
| 2 | Erhardt, Elina | 6,70 |
| 3 | Xiao, Xin yu Julia | 6,70 |
| 4 | Dai, Emily | 6,53 |
| 5 | Nesener, Andra Lou Ann | 6,17 |
| Changquan Int. WKF I+II m/f U18+U45 |
Endwertung | |
| 1 | Fung, Wendy | 8,47 |
| 2 | Noack, Lukas | 7,97 |
| 3 | Luo, Ricardo | 7,80 |
| Changquan Int. WKF III f U45 | Endwertung | |
| Chen m/f U18+U45+A45 | Endwertung | |
| 1 | Zhang, Anke | 8,83 |
| 2 | Gruetz, Rüdiger | 8,67 |
| Dao-/Jianshu Basis/32 f U12+U15 |
Endwertung | |
| 1 | Fleckner, Emma | 7,47 |
| 2 | Jiang, Cecilien | 7,47 |
| 3 | Urbach, Veronika | 7,40 |
| Dao-/Jianshu Int. WKF I+II/Freiform m U18+U45 |
Endwertung | |
| 1 | You, Sijing | 8,33 |
| 2 | Noack, Lukas | 8,23 |
| 3 | Guan, Qiaobo | 8,20 |
| Dao-/Jianshu Int. WKF III f U45 |
Endwertung | |
| Daoshu Basis m/f U9+U8 | Endwertung | |
| 1 | Liang, Christ | 6,80 |
| 2 | Feng, Helin | 6,53 |
| 3 | Dai, Emily | 6,43 |
| 4 | Xiao, Oliver | 6,40 |
| 5 | Hua, Ewen | 6,20 |
| Daoshu Basis/32 m/f U18+U45 | Endwertung | |
| 1 | Luo, Ricardo | 8,63 |
| 2 | Krubeck, Sara | 8,43 |
| 3 | Meyer, Noah | 8,40 |
| 4 | Ramezani, Radmehr | 8,10 |
| 5 | Zhang, Damian | 8,07 |
| 6 | Heptner, Etienne Maurice | 8,03 |
| 7 | Sun, Kunzhi | 8,00 |
| Flexible/Doppelwaffe m U15 | Endwertung | |
| 1 | Habitzl, Luis | 7,57 |
| 2 | Trinh, Lucky | 7,43 |
| Flexible/Doppelwaffe m/f U18 | Endwertung | |
| 1 | Loy, Alina | 8,13 |
| 2 | Zhang, Damian | 8,00 |
| 3 | Ramezani, Radmehr | 7,87 |
| 4 | Huang, Celine | 7,73 |
| Gunshu Basis/32 f U12+U15 | Endwertung | |
| 1 | Urbach, Veronika | 7,57 |
| 2 | Jiang, Cecilien | 7,27 |
| 3 | Fleckner, Emma | 7,17 |
| Gunshu Int. WKF I+II , Qiangshu Int. WKF I+II m/f U18+U45 |
Endwertung | |
| 1 | Fung, Wendy | 8,57 |
| 2 | Noack, Lukas | 8,30 |
| 3 | You, Sijing | 8,20 |
| 4 | Guan, Qiaobo | 8,20 |
| Gunshu/Nangun Basis/32 m/f U18+U45 |
Endwertung | |
| 1 | Luo, Ricardo | 8,63 |
| 2 | Meyer, Noah | 8,53 |
| 3 | Loy, Alina | 8,30 |
| 4 | Chen, David | 8,20 |
| 5 | Sun, Kunzhi | 7,97 |
| Gunshu/Nangun Basis/32 m U12 | Endwertung | |
| 1 | Xiao, Ben tian Jonas | 7,30 |
| 2 | Gutbrodt, Luca | 7,17 |
| 3 | Huang, Andi | 7,03 |
| Gunshu/Nangun Basis/32 m U15 | Endwertung | |
| 1 | Urbach, Erick | 7,53 |
| 2 | Habitzl, Luis | 7,47 |
| 3 | Le, Hieu Nguyen | 7,37 |
| 4 | Hecker, Maurice | 7,33 |
| Hung gar m U18 | Endwertung | |
| 1 | Meyer, Noah | 8,40 |
| KF Gruppen mit/ohne Waffen m/f U12 |
Endwertung | |
| 1 | Group: Huang, Jiang, Feng | 7,57 |
| 2 | Group: Dix, Kellner, Chai | 7,37 |
| KF Gruppen mit/ohne Waffen m/f U18+U45 |
Endwertung | |
| 1 | Group: Krubeck, Ramezani, Zhang | 7,43 |
| 2 | Group: Togard, Zhang, Zhang, Huang | 7,10 |
| KF Gruppen mit/ohne Waffen m/f U8 |
Endwertung | |
| 1 | Group: Xiao, Xiao, Hua, Dai, Liang | 7,33 |
| 2 | Group: Binder, Niedrig, Chen, Bao | 7,03 |
| 3 | Group: Chai, Xiao, Huang | 7,00 |
| 4 | Group: Tao, Yang, Cao, Liu | 6,83 |
| Kurzwaffen 32 m U15 | Endwertung | |
| 1 | Ruppel, Leonhard | 7,77 |
| 2 | Clima, Nick | 7,73 |
| 3 | Urbach, Erick | 7,60 |
| 4 | Le, Hieu Nguyen | 7,50 |
| 5 | Maetschke, Lio Chris | 7,27 |
| Kurzwaffen Basis/32 m U12+U15 | Endwertung | |
| 1 | Xiao, Ben tian Jonas | 7,63 |
| 2 | Huang, Andi | 7,47 |
| 3 | Bogner, Georg | 7,23 |
| 4 | Maetschke, Lio Chris | 7,20 |
| 5 | Trinh, Lucky | 7,07 |
| Partner mit Waffen m/f U18+A45 | Endwertung | |
| 1 | Group: Dauter, Bernabeu Reetz | 8,33 |
| 2 | Group: Habitzl, Loy | 7,83 |
| Taiji Langwaffen m A45 | Endwertung | |
| 1 | Gruetz, Rüdiger | 8,73 |
| Taijijian 32 m U45+A45 | Endwertung | |
| 1 | Ameis, Christian | 8,83 |
| 2 | Wanner, Helmut | 8,67 |
| 3 | Steil, Robert | 8,50 |
| 4 | Nawab, Abbas | 8,37 |
| 5 | Werner, Mark | 8,33 |
| Taijijian 32 f U45+A45 | Endwertung | |
| 1 | Deter, Carolin | 8,60 |
| 2 | Ebert, Kornelia | 8,53 |
| 3 | Müller, Gerda | 8,53 |
| 4 | Bernabeu Reetz, Julia | 8,43 |
| 5 | Wünschman, Erika | 8,40 |
| 6 | Hohaus, Yeun Ok | 8,37 |
| 7 | McFarlane-Steil, Patricia | 8,10 |
| Taijiquan 24 m/f U12+U7 | Endwertung | |
| 1 | Farousi, Haneen | 4,47 |
| 2 | Brix, Arthur Leopold | 4,30 |
| 3 | Bastian, Leonardo Alexander | 4,07 |
| Taijiquan 24 m/f U45 | Endwertung | |
| 1 | You, Sijing | 8,40 |
| 2 | Kästner, Claudia | 8,17 |
| 3 | Werner, Mark | 7,97 |
| Taijiquan 24 m/f A45 | Endwertung | |
| 1 | Dauter, Angela | 8,57 |
| 2 | Steinbrecher, Michael | 8,43 |
| 3 | Bernabeu Reetz, Julia | 8,33 |
| 4 | Nawab, Abbas | 8,27 |
| 5 | Winkler, Johann | 8,07 |
| Taijiquan 24 m/f U15 | Endwertung | |
| 1 | Shakhurova, Snezhana | 6,73 |
| 2 | Wippel, Lena | 5,10 |
| 3 | Farousi, Kamal | 5,10 |
| Taijiquan 32 m A45 | Endwertung | |
| 1 | Ameis, Christian | 8,70 |
| 2 | Wanner, Helmut | 8,57 |
| 3 | Schuldt, Heinz | 8,37 |
| Taijiquan 32 f U45+A45 | Endwertung | |
| 1 | Hohaus, Yeun Ok | 8,63 |
| 2 | McFarlane-Steil, Patricia | 8,43 |
| 3 | Wünschman, Erika | 8,43 |
| Taiji-shan f U45 | Endwertung | |
| 1 | Zhang, Anke | 8,70 |
| Tierstile m U15 | Endwertung | |
| 1 | Habitzl, Luis | 8,20 |
| TJ Gruppen mit/ohne Waffen m/f U45+A45 |
Endwertung | |
| 1 | Group: Dauter, Bernabeu Reetz, Kästner, Zhang | 8,73 |
| 2 | Group: Deter, Ebert, Müller, Hohaus | 8,47 |
| Trad. Taijquan f A45 | Endwertung | |
| 1 | Deter, Carolin | 8,50 |
| 2 | Ebert, Kornelia | 8,40 |
| 3 | Müller, Gerda | 8,37 |
| Weitere Doppelwaffen m/f U8 | Endwertung | |
| 1 | Liang, Christ | 7,43 |
| 2 | Dai, Emily | 6,93 |
| 3 | Niedrig, Julian | 6,70 |
| Weitere Doppelwaffen m U9 | Endwertung | |
| 1 | Xiao, Oliver | 7,10 |
| 2 | Feng, Helin | 7,00 |
| 3 | Kellner, Erik | 6,87 |
| 4 | Hua, Ewen | 6,87 |
| 5 | Binder, Adrian | 6,80 |
| Weitere Doppelwaffen m/f U12 | Endwertung | |
| 1 | Huang, Andi | 7,60 |
| 2 | Xiao, Ben tian Jonas | 7,53 |
| 3 | Jiang, Cecilien | 7,53 |
| 4 | Dix, Moritz | 7,33 |
| 5 | Zhang, Hanchen | 7,30 |
| 6 | Chai, Charlotte | 7,13 |
| 7 | Zhang, Jianuo | 7,03 |
| Weitere trad. Kurzwaffen m/f U9+U15+U7 |
Endwertung | |
| 1 | Eifler, Till | 6,93 |
| 2 | Farousi, Kamal | 6,63 |
| 3 | Heller, Maik | 6,57 |
| 4 | Mauermann, Dorothea | 6,53 |
| Weitere trad. Kurzwaffen f U12 | Endwertung | |
| 1 | Mauermann, Charlotte | 7,33 |
| 2 | Rehle, Vérénice Amélie | 7,17 |
| 3 | Farousi, Haneen | 7,03 |
| 4 | Nesener, Larissa | 7,00 |
| Weitere trad. Langwaffen m U12 | Endwertung | |
| 1 | Gutbrodt, Luca | 7,60 |
